Waterborne Hydroxyl Acrylic & Polyurethane Resins
Hydroxyl-functional acrylic dispersions, emulsions and PUDs for 2K PU high-gloss topcoats — automotive OEM, wind turbine blades, engineering machinery and general metal finishing.
30 grades
| Grade | Type | Solid (%) | Key index | Application |
|---|---|---|---|---|
| AH210 | Acrylic dispersion | 43 | OH value: 33 | Steel structure, general mechanical equipment |
| AH213 | Acrylic dispersion | 44 | OH value: 60 | Steel structure, general mechanical equipment |
| AH215 | Acrylic dispersion | 40 | OH value: 50 | Construction machinery, ceramic, glass baking paint |
| AH218 | Acrylic dispersion | 42 | OH value: 60 | 3C plastic paint, hardware |
| AH200 | Acrylic dispersion | 44 | OH value: 66 | Steel structure, general mechanical equipment, transformer coating |
| AH222 | Acrylic dispersion | 44 | OH value: 74 | Steel structure, general mechanical equipment, transformer coating |
| AH233 | Acrylic dispersion | 44 | OH value: 110 | Mechanical equipment, transformer coating, rail topcoat |
| AH252 | Acrylic dispersion | 44 | OH value: 129 | Construction machinery |
| AH239 | Acrylic dispersion | 44 | OH value: 129 | Construction machinery, tank topcoat |
| AH239H | Acrylic dispersion | 44 | OH value: 129 | W/W technology, construction machinery, container |
| AH235 | Acrylic dispersion | 45 | OH value: 110 | Construction machinery topcoat |
| AH243 | Acrylic dispersion | 45 | OH value: 129 | Steel structure, general mechanical equipment, transformer coating |
| AH260 | Acrylic dispersion | 45 | OH value: 129 | General mechanical equipment, transformer coating, repair paint |
| AH266 | Acrylic dispersion | 46 | OH value: 129 | Cars, buses, repair paint |
| AH280 | Acrylic dispersion | 44 | OH content: 3.0% (solid) | Transformers, automotive parts, construction machinery |
| AH32 | Acrylic dispersion | 48 | OH value: 129 | Construction machinery |
| AH110 | Acrylic dispersion | 43 | OH value: 85 | Tricycle bake color paint, wheel hub |
| AC502 | Acrylic dispersion | 42 | OH value: 90 | Auto OEM coatings |
| AC509 | Acrylic dispersion | 42 | OH value: 80 | Auto OEM coatings, vacuum cup |
| AC512 | Acrylic dispersion | 28 | OH value: 90 | Motorcycle, bicycle basecoat |
| PUA7101 | Polyurethane dispersion | 36 | OH value: / | OEM car coating, bus |
| AC517M | Acrylic emulsion | 26 | OH value: / | OEM car coating, security door, tricycle |
| AC523 | Acrylic dispersion | 36 | OH value: 100 | Construction machinery |
| AC531 | Acrylic dispersion | 45 | OH value: 80 | Industrial solid-color stoving paint, OEM monocoat |
| AC572 | Water-soluble acrylic resin | 72 | OH value: / | Bicycle clearcoat, tricycle |
| AC590 | Water-soluble acrylic resin | 59 | OH value: 88 | Bicycle / bike varnish |
| PU7502 | Polyurethane dispersion | 50 | OH value: 66 | Wind turbine blade |
| AH251 | Acrylic emulsion | 40 | OH value: 66 | Wind turbine blade |
| AH221 | Acrylic emulsion | 48 | OH value: 66 | Wind turbine blade |
| AH231 | Acrylic emulsion | 48 | OH value: 66 | Wind turbine blade |
All parameters are for reference and based on the COA at the time of shipment.
All Monolith waterborne resins
Request TDS / Sample
Request TDS / Sample · Email: martin@monolithchem.com · WhatsApp: +86 135 5613 5445